Наши цены
Услуга | Описание работ | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
Рихтовка | Восстановление деформированной формы кузова автомобиля или отдельных деталей кузова | 2500 |
Удаление сколов | Восстановление и косметическое улучшение мест деформации лакокрасочного покрытия кузова | 1900 |
Покраска | Покраска кузова автомобиля, восстановление затерстостей и механических повреждений поверхности | 5300 |
Замена стекол | Подбор и последующая замена стекол автомоблиля и фар. Снятие тонировки и очистка | от 1500 |
Антикоррозийная обработка кузова | Обработка кузова спец-составами для придания стойкости к агрессивному воздействию окружающей среды | 2300 |
Ремонт подвески автомобиля | Диагностика и ремонт нарушений функциональности подвески автомобиля. Полная замена узла или частей | от 4300 |
Ремонт ходовой части | Диагностика и последующее исправление конструкционных нарушений и механических повреждений ходовой части | 8000 |
Ремонт тормозной системы | Покраска кузова автомобиля, восстановление затерстостей и механических повреждений поверхности | 3500 |
Ремонт рулевой рейки | Частичная либо полная замена деталей рулевой рейки, полная замена блока, калибровка узлов | 3000 |
Ремонт МКПП | Определение неисправности и ремонт механические коробки переключения передач (мкпп) | 3200 |
Диагностика системы зажигания | Углубленная проверка и тестирование работы системы зажигания | 4200 |
Диагностика/адаптация ЭБУ | Проверка/переустановка модулей автомобильной электроники: электронной системы управления двигателем (ЭСУД), модуля управления двигателем, прочих элементов компьютерной системы авто | 8000 |
Полная компьютерная диагностика | Проверка состояния автомобильной электроники, тестирование электронных систем, диагностика узлов и агрегатов при помощи компьютерной техники | 6000 |
Диагностика двигателя | Поэтапная проверка работы всех деталей двигателя, при различных режимах работы и повышенных нагрузках | 3000 |
Ремонт ходовой части | Замена/ремонт узлов подвески и трансмиссии, амортизаторов, стабилизаторов. Подгонка деталей | 8500 |
Замена колодок | Замена передних и задних тормозных колодок (дисков), компьютерная проверка узла | 4200 |
Замена коробки передач | Снятие и последующая замена блока коробки передач (АКП или МКП). Тестирование. | 7000 |
Ремонт или замена двигателя | Капитальный ремонт двигателя. Полная замена узла и сопутствующих агрегатов. | от 15000 |
Замена стоек | Замена стоек амортизаторов вашего автомобиля. | 2000/шт |
Удаление трещин пластика | Заделывание трещин на поверхности пластиковых деталей (бампера, спойлеры, молдинги). Косметическое восстановление. | 1500 |
Восстановление бамперов | Восстановление бампера после аварии путем ремонта поврежденных участков, либо полной заменой детали. | 3000 |
Ремонт торпеды | Устранение механических повреждений пластиковых деталей торпеды автомобиля (трещин, следов от удара, проломов). | 1700 |
Легкая полировка. Блеск | Придание блеска кузову автомобиля путем легкой неабразивной полировки повехности | 4300 |
Подкачка шин | Проверка давления внутри автомобильных шин, подкачка воздухом до необходимой упругости | 8000 |
Замена масел и технических жидкостей | Проверка состояния тормозной жидкости автомобиля. Слив, и последующее восполнение моторного масла | 3500 |
Заправка систем кондиционирования воздуха | Дозаправка или полная замена смеси кондиционера установленного в автомобиле | 3000 |
Развал-схождение | Компьютерная диагностика и последующая корректировка углов развала-схождения. Настройка конусности протектора шины | 3200 |
*Все виды работ перечисленные в разделе прейскуранта "экспресс-услуги" выполняются в течении 45 минут с момента обращения клиента.
**Нахождение в живой очереди не входит в указанный выше промежуток времени выполнения